Houston
Thursday, January 8, 2026
24-Hour Forecast
Hourly conditions for the next 24 hours starting from now
| Time | Condition | Temp | Feels Like | Wind | Humidity | Rain Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PM (Now) | Sunny | 24°C | 26°C | 16 mph SSW | 69% | 0% |
| Today 2 PM | Overcast | 24°C | 26°C | 16 mph SSW | 66% | 0% |
| Today 3 PM | Overcast | 24°C | 25°C | 16 mph SSW | 65% | 0% |
| Today 4 PM | Overcast | 24°C | 25°C | 16 mph SSW | 66% | 0% |
| Today 5 PM | Overcast | 23°C | 25°C | 14 mph SSW | 69% | 0% |
| Today 6 PM | Overcast | 22°C | 25°C | 13 mph SSW | 86% | 0% |
| Today 7 PM | Partly Cloudy | 22°C | 25°C | 12 mph S | 76% | 0% |
| Today 8 PM | Partly Cloudy | 22°C | 22°C | 11 mph S | 83% | 0% |
| Today 9 PM | Partly Cloudy | 22°C | 22°C | 10 mph S | 86% | 0% |
| Today 10 PM | Cloudy | 22°C | 22°C | 9 mph S | 90% | 0% |
| Today 11 PM | Partly Cloudy | 22°C | 22°C | 9 mph S | 87% | 0% |
| Tomorrow 12 AM | Cloudy | 21°C | 21°C | 8 mph S | 93% | 0% |
| Tomorrow 1 AM | Overcast | 21°C | 21°C | 7 mph SSW | 94% | 0% |
| Tomorrow 2 AM | Overcast | 21°C | 21°C | 6 mph SSW | 94% | 0% |
| Tomorrow 3 AM | Overcast | 21°C | 21°C | 6 mph S | 95% | 0% |
| Tomorrow 4 AM | Overcast | 21°C | 21°C | 6 mph S | 95% | 0% |
| Tomorrow 5 AM | Overcast | 21°C | 21°C | 5 mph SSW | 94% | 0% |
| Tomorrow 6 AM | Overcast | 21°C | 21°C | 4 mph S | 94% | 0% |
| Tomorrow 7 AM | Overcast | 21°C | 21°C | 4 mph S | 94% | 0% |
| Tomorrow 8 AM | Overcast | 22°C | 22°C | 4 mph S | 90% | 0% |
| Tomorrow 9 AM | Overcast | 22°C | 22°C | 4 mph S | 88% | 0% |
| Tomorrow 10 AM | Cloudy | 22°C | 25°C | 3 mph S | 87% | 0% |
| Tomorrow 11 AM | Cloudy | 23°C | 25°C | 3 mph S | 79% | 0% |
| Tomorrow 12 PM | Cloudy | 24°C | 26°C | 5 mph S | 75% | 0% |





